2016年2Q発電量
2016年04月、05月、06月の発電量です。
1日の発電量は、当日の値-前日の値となります。
メータの値は、夕方16:30から19:00の間で確認ができる値を
登録していっています。(一の位は切り捨てています。)
2016年04月の発電量
日時 | メータの数値(kWh) | 1日の発電量(kWh) | 1日の売電額(税込)(円) |
---|---|---|---|
2016/04/01 | 85,330 | 70 | 2,721.6 |
2016/04/02 | 85,560 | 230 | 8,942.4 |
2016/04/03 | 85,670 | 110 | 4,276.8 |
2016/04/04 | 85,780 | 110 | 4,276.8 |
2016/04/05 | 85,980 | 200 | 7,776.0 |
2016/04/06 | 86,230 | 250 | 9,720.0 |
2016/04/07 | 86,260 | 30 | 1,166.4 |
2016/04/08 | 86,480 | 220 | 8,553.6 |
2016/04/09 | 86,740 | 260 | 10,886.4 |
2016/04/10 | 86,890 | 150 | 5,832.0 |
2016/04/11 | 87,170 | 280 | 10,886.4 |
2016/04/12 | 87,420 | 250 | 9,720.0 |
2016/04/13 | 87,590 | 170 | 6,609.6 |
2016/04/14 | 87,820 | 230 | 8,942.4 |
2016/04/15 | 88,110 | 290 | 11,275.2 |
2016/04/16 | 88,370 | 260 | 10,108.8 |
2016/04/17 | 88,620 | 250 | 9,720.0 |
2016/04/18 | |||
2016/04/19 | |||
2016/04/20 | |||
2016/04/21 | |||
2016/04/22 | |||
2016/04/23 | |||
2016/04/24 | |||
2016/04/25 | |||
2016/04/26 | |||
2016/04/27 | |||
2016/04/28 | |||
2016/04/29 | |||
2016/04/30 | |||
合計 |
2016年05月の発電量
日時 | メータの数値(kWh) | 1日の発電量(kWh) | 1日の売電額(税込)(円) |
---|---|---|---|
2016/05/01 | |||
2016/05/02 | |||
2016/05/03 | |||
2016/05/04 | |||
2016/05/05 | |||
2016/05/06 | |||
2016/05/07 | |||
2016/05/08 | |||
2016/05/09 | |||
2016/05/10 | |||
2016/05/11 | |||
2016/05/12 | |||
2016/05/13 | |||
2016/05/14 | |||
2016/05/15 | |||
2016/05/16 | |||
2016/05/17 | |||
2016/05/18 | |||
2016/05/19 | |||
2016/05/20 | |||
2016/05/21 | |||
2016/05/22 | |||
2016/05/23 | |||
2016/05/24 | |||
2016/05/25 | |||
2016/05/26 | |||
2016/05/27 | |||
2016/05/28 | |||
2016/05/29 | |||
2016/05/30 | |||
2016/05/31 | |||
合計 | 4,060 | 164,073.6 |
2016年06月の発電量
日時 | メータの数値(kWh) | 1日の発電量(kWh) | 1日の売電額(税込)(円) |
---|---|---|---|
2016/06/01 | |||
2016/06/02 | |||
2016/06/03 | |||
2016/06/04 | |||
2016/06/05 | |||
2016/06/06 | |||
2016/06/07 | |||
2016/06/08 | |||
2016/06/09 | |||
2016/06/10 | |||
2016/06/11 | |||
2016/06/12 | |||
2016/06/13 | |||
2016/06/14 | |||
2016/06/15 | |||
2016/06/16 | |||
2016/06/17 | |||
2016/06/18 | |||
2016/06/19 | |||
2016/06/20 | |||
2016/06/21 | |||
2016/06/22 | |||
2016/06/23 | |||
2016/06/24 | |||
2016/06/25 | |||
2016/06/26 | |||
2016/06/27 | |||
2016/06/28 | |||
2016/06/29 | |||
2016/06/30 | |||
合計 |