2016年1Q発電量

2016年01月、02月、03月の発電量です。

 

1日の発電量は、当日の値-前日の値となります。

 

メータの値は、夕方16:30から19:00の間で確認ができる値を
登録していっています。(一の位は切り捨てています。)

 

2016年01月の発電量
日時 メータの数値(kWh) 1日の発電量(kWh) 1日の売電額(税込)(円)
2016/01/01 71,210 160 6,220.8
2016/01/02 71,330 120 4,665.6
2016/01/03 71,490 160 6,220.8
2016/01/04 71,640 150 5,832.0
2016/01/05 71,690 50 1,944.0
2016/01/06 71,780 90 3,499.2
2016/01/07 71,910 130 5,054.4
2016/01/08 71,980 70 2721.6
2016/01/09 72,130 150 5,832.0
2016/01/10 72,290 160 6,220.8
2016/01/11 72,440 150 5,832.0
2016/01/12 72,520 80 3,110.4
2016/01/13 72,650 130 5,054.4
2016/01/14 72,790 140 5,443.2
2016/01/15 72,940 150 5,832.0
2016/01/16 73,130 190 7,387.2
2016/01/17 73,200 70 2,721.6
2016/01/18 73,300 100 3,888.0
2016/01/19 73,490 190 7,387.2
2016/01/20 73,650 160 6,220.8
2016/01/21 73,760 110 4,276.8
2016/01/22 73,900 140 5,443.2
2016/01/23 74,000 100 3,888.0
2016/01/24 74,160 160 6,220.8
2016/01/25 74,340 180 6,998.4
2016/01/26 74,470 130 5,054.4
2016/01/27 74,590 120 4,665.6
2016/01/28 74,680 90 3,499.2
2016/01/29 74,700 20 777.6
2016/01/30 74,760 60 2,332.8
2016/01/31 74,920 160 6,220.8
合計 3,870 150,465.6
先頭に戻る
2016年02月の発電量
日時 メータの数値(kWh) 1日の発電量(kWh) 1日の売電額(税込)(円)
2016/02/01 75,000 80 3,110.4
2016/02/02 75,110 110 4,276.8
2016/02/03 75,270 160 6,220.8
2016/02/04 75,460 190 7,387.2
2016/02/05 75,610 150 5,832.0
2016/02/06 75,780 170 6,609.6
2016/02/07 75,920 140 5,443.2
2016/02/08 76,140 220 8,553.6
2016/02/09 76,300 160 6,220.8
2016/02/10 76,460 160 6,220.8
2016/02/11 76,670 210 8,164.8
2016/02/12 76,810 140 5,443.2
2016/02/13 76,870 60 2,332.8
2016/02/14 77,010 140 5,443.2
2016/02/15 77,160 150 5,832.0
2016/02/16 77,310 150 5,832.0
2016/02/17 77,430 120 4,665.6
2016/02/18 77,660 230 8,942.4
2016/02/19 77,840 180 6,998.4
2016/02/20 77,860 20 777.6
2016/02/21 78,060 200 7,776
2016/02/22 78,250 190 7,387.2
2016/02/23 78,340 90 3,499.2
2016/02/24 78,440 100 3,888.0
2016/02/25 78,590 150 5,832.0
2016/02/26 78,790 200 7,776.0
2016/02/27 78,950 160 6,220.8
2016/02/28 79,150 200 7,776.0
2016/02/29 79,330 180 6,998.4
合計 4,060 164,073.6
先頭に戻る  
2016年03月の発電量
日時 メータの数値(kWh) 1日の発電量(kWh) 1日の売電額(税込)(円)
2016/03/01 79,470 140 5,443.2
2016/03/02 79,710 240 9,331.2
2016/03/03 79,950 240 9,331.2
2016/03/04 80,060 110 4,276.8
2016/03/05 80,290 230 8,942.4
2016/03/06 80,370 80 3,110.4
2016/03/07 80,560 190 7,387.2
2016/03/08 80,740 180 6,998.4
2016/03/09 80,760 20 777.6
2016/03/10 80,910 150 5,832.0
2016/03/11 81,070 160 6,220.8
2016/03/12 81,320 250 9,720.0
2016/03/13 81,470 150 5,832.0
2016/03/14 81,550 80 3,110.4
2016/03/15 81,790 240 9,331.2
2016/03/16 81,980 190 7,387.2
2016/03/17 82,230 250 9,720.0
2016/03/18 82,340 110 4,276.8
2016/03/19 82,510 170 6,609.6
2016/03/20 82,760 250 9,720.0
2016/03/21 83,010 250 9,720.0
2016/03/22 83,280 270 10,497.6
2016/03/23 83,520 240 9,331.2
2016/03/24 83,730 210 8,164.8
2016/03/25 83,960 230 8,942.4
2016/03/26 84,190 230 8,942.4
2016/03/27 84,410 220 8,553.6
2016/03/28 84,630 220 8,553.6
2016/03/29 84,840 210 8164.8
2016/03/30 85,060 220 8,553.6
2016/03/31 85,260 200 7,776.0
合計 5,930 230,558.4
先頭に戻る