2015年4Q発電量
2015年10月、11月、12月の発電量です。
1日の発電量は、当日の値-前日の値となります。
メータの値は、夕方16:30から19:00の間で確認ができる値を
登録していっています。(一の位は切り捨てています。)
2015年10月の発電量
日時 | メータの数値(kWh) | 1日の発電量(kWh) | 1日の売電額(税込)(円) |
---|---|---|---|
2015/10/01 | 58,290 | 50 | 1,944.0 |
2015/10/02 | 58,530 | 240 | 9,331.2 |
2015/10/03 | 58,670 | 140 | 5,443.2 |
2015/10/04 | 58,750 | 80 | 3,110.4 |
2015/10/05 | 58,880 | 130 | 5,054.4 |
2015/10/06 | 59,070 | 190 | 7,387.2 |
2015/10/07 | 59,320 | 250 | 9,720.0 |
2015/10/08 | 59,550 | 230 | 8,942.4 |
2015/10/09 | 59,740 | 190 | 7,387.2 |
2015/10/10 | 59,830 | 90 | 3,499.2 |
2015/10/11 | 59,910 | 80 | 3,110.4 |
2015/10/12 | 59,960 | 50 | 1,944.0 |
2015/10/13 | 60,190 | 230 | 8,942.4 |
2015/10/14 | 60,430 | 240 | 9,331.2 |
2015/10/15 | 60,580 | 150 | 5,832.0 |
2015/10/16 | 60,820 | 240 | 9,331.2 |
2015/10/17 | 61,050 | 230 | 8,942.4 |
2015/10/18 | 61,280 | 230 | 8,942.4 |
2015/10/19 | 61,500 | 220 | 8,553.6 |
2015/10/20 | 61,700 | 200 | 7,776.0 |
2015/10/21 | 61,920 | 220 | 8,553.6 |
2015/10/22 | 62,100 | 180 | 6,998.4 |
2015/10/23 | 62,310 | 210 | 8,164.8 |
2015/10/24 | 62,510 | 200 | 7,776.0 |
2015/10/25 | 62,740 | 230 | 8,942.4 |
2015/10/26 | 62,970 | 230 | 8,942.4 |
2015/10/27 | 63,140 | 170 | 6,609.6 |
2015/10/28 | 63,330 | 190 | 7,387.2 |
2015/10/29 | 63,510 | 180 | 6,998.4 |
2015/10/30 | 63,650 | 140 | 5,443.2 |
2015/10/31 | 63,850 | 200 | 7,776.0 |
合計 | 5,610 | 218,116.8 |
2015年11月の発電量
日時 | メータの数値(kWh) | 1日の発電量(kWh) | 1日の売電額(税込)(円) |
---|---|---|---|
2015/11/01 | 63,980 | 130 | 5,054.4 |
2015/11/02 | 64,040 | 60 | 2,332.8 |
2015/11/03 | 64,240 | 200 | 7,776.0 |
2015/11/04 | 64,460 | 220 | 8,553.6 |
2015/11/05 | 64,660 | 200 | 7,776.0 |
2015/11/06 | 64,770 | 110 | 4,276.8 |
2015/11/07 | 64,850 | 80 | 3,110.4 |
2015/11/08 | 64,920 | 70 | 2,721.6 |
2015/11/09 | 64,940 | 20 | 777.6 |
2015/11/10 | 65,000 | 60 | 2,332.8 |
2015/11/11 | 65,160 | 160 | 6,220.8 |
2015/11/12 | 65,350 | 190 | 7,387.2 |
2015/11/13 | 65,390 | 40 | 1,555.2 |
2015/11/14 | 65,420 | 30 | 1,166.4 |
2015/11/15 | 65,590 | 170 | 6,609.6 |
2015/11/16 | 65,770 | 180 | 6,998.4 |
2015/11/17 | 65,790 | 20 | 777.6 |
2015/11/18 | 65,810 | 20 | 777.6 |
2015/11/19 | 65,880 | 70 | 2,721.6 |
2015/11/20 | 66,030 | 150 | 5,832.0 |
2015/11/21 | 66,200 | 170 | 6,609.6 |
2015/11/22 | 66,320 | 120 | 4,665.6 |
2015/11/23 | 66,430 | 110 | 4,276.8 |
2015/11/24 | 66,550 | 120 | 4,665.6 |
2015/11/25 | 66,590 | 40 | 1,555.2 |
2015/11/26 | 66,670 | 80 | 3,110.4 |
2015/11/27 | 66,860 | 190 | 7,387.2 |
2015/11/28 | 67,000 | 140 | 5,443.2 |
2015/11/29 | 67,130 | 130 | 5,054.4 |
2015/11/30 | 67,300 | 170 | 6,609.6 |
合計 | 3,450 | 134,136 |
2015年12月の発電量
日時 | メータの数値(kWh) | 1日の発電量(kWh) | 1日の売電額(税込)(円) |
---|---|---|---|
2015/12/01 | 67,400 | 100 | 3,888.0 |
2015/12/02 | 67,550 | 150 | 5,832.0 |
2015/12/03 | 67,640 | 90 | 3,499.2 |
2015/12/04 | 67,790 | 150 | 5,832.0 |
2015/12/05 | 67,930 | 140 | 5,443.2 |
2015/12/06 | 68,010 | 80 | 3,110.4 |
2015/12/07 | 68,190 | 180 | 6,998.4 |
2015/12/08 | 68,340 | 150 | 5,832.0 |
2015/12/09 | 68,510 | 170 | 6,609.6 |
2015/12/10 | 68,540 | 30 | 1,166.4 |
2015/12/11 | 68,610 | 70 | 2,721.6 |
2015/12/12 | 68,720 | 110 | 4,276.8 |
2015/12/13 | 68,830 | 110 | 4,276.8 |
2015/12/14 | 68,990 | 160 | 6,220.8 |
2015/12/15 | 69,040 | 50 | 1,944.0 |
2015/12/16 | 69,110 | 70 | 2,721.6 |
2015/12/17 | 69,270 | 160 | 6,220.8 |
2015/12/18 | 69,420 | 150 | 5,832.0 |
2015/12/19 | 69,570 | 150 | 5,832.0 |
2015/12/20 | 69,730 | 160 | 6,220.8 |
2015/12/21 | 69,770 | 40 | 1,555.2 |
2015/12/22 | 69,920 | 150 | 5,832.0 |
2015/12/23 | 69,950 | 30 | 1,166.4 |
2015/12/24 | 70,110 | 160 | 6,220.8 |
2015/12/25 | 70,240 | 130 | 5,054.4 |
2015/12/26 | 70,360 | 120 | 4,665.6 |
2015/12/27 | 70,480 | 120 | 4,665.6 |
2015/12/28 | 70,610 | 130 | 5,054.4 |
2015/12/29 | 70,750 | 140 | 5,443.2 |
2015/12/30 | 70,920 | 170 | 6,609.6 |
2015/12/31 | 71,050 | 130 | 5,054.4 |
合計 | 3,750 | 145,800 |