2015年3Q発電量

2015年07月、08月、09月の発電量です。

 

1日の発電量は、当日の値-前日の値となります。

 

メータの値は、夕方16:30から19:00の間で確認ができる値を
登録していっています。(一の位は切り捨てています。)

 

2015年07月の発電量
日時 メータの数値(kWh) 1日の発電量(kWh) 1日の売電額(税込)(円)
2015/07/01
2015/07/02
2015/07/03
2015/07/04
2015/07/05
2015/07/06
2015/07/07
2015/07/08
2015/07/09
2015/07/10
2015/07/11 42,260
2015/07/12 42,490 230 8,942.4
2015/07/13 42,750 260 10,108.8
2015/07/14 43,080 330 12,830.4
2015/07/15 43,390 310 12,052.8
2015/07/16 43,530 140 5,443.2
2015/07/17 43,550 20 777.6
2015/07/18 43,800 250 9,720.0
2015/07/19 44,050 250 9,720.0
2015/07/20 44,340 290 11,275.2
2015/07/21 44,580 240 9,331.2
2015/07/22 44,720 140 5,443.2
2015/07/23 44,840 120 4,665.6
2015/07/24 45,120 280 10,886.4
2015/07/25 45,400 280 10,886.4
2015/07/26 45,730 330 12,830.4
2015/07/27 45,830 100 3,888.0
2015/07/28 46,040 210 8,164.8
2015/07/29 46,270 230 8,942.4
2015/07/30 46,510 240 9,331.2
2015/07/31 46,820 310 12,052.8
合計 4,560 177,292.8
先頭に戻る
2015年08月の発電量
日時 メータの数値(kWh) 1日の発電量(kWh) 1日の売電額(税込)(円)
2015/08/01 47,100 280 10,886.4
2015/08/02 47,370 270 10,497.6
2015/08/03 47,650 280 10,886.4
2015/08/04 47,940 290 11,275.2
2015/08/05 48,240 300 11,664.0
2015/08/06 48,500 260 10,108.8
2015/08/07 48,760 260 10,108.8
2015/08/08 49,030 270 10,497.6
2015/08/09 49,280 250 9,720.0
2015/08/10 49,520 240 9,331.2
2015/08/11 49,740 220 8,553.6
2015/08/12 49,870 130 5,054.4
2015/08/13 49,970 100 3,888.0
2015/08/14 50,200 230 8,942.4
2015/08/15 50,400 200 7,776.0
2015/08/16 50,570 170 6,609.6
2015/08/17 50,680 110 4,276.8
2015/08/18 50,960 280 10,886.4
2015/08/19 51,050 90 3,499.2
2015/08/20 51,170 120 4,665.6
2015/08/21 51,330 160 6,220.8
2015/08/22 51,570 240 9,331.2
2015/08/23 51,820 250 9,720.0
2015/08/24 52,080 260 10,108.8
2015/08/25 52,130 50 1,944.0
2015/08/26 52,390 260 10,108.8
2015/08/27 52,680 290 11,275.2
2015/08/28 52,830 150 5832.0
2015/08/29 52,980 150 5,832.0
2015/08/30 53,110 130 5,054.4
2015/08/31 53,180 70 2,721.6
合計 6,360 247,276.8
先頭に戻る
2015年09月の発電量
日時 メータの数値(kWh) 1日の発電量(kWh) 1日の売電額(税込)(円)
2015/09/01 53,320 140 5,443.2
2015/09/02 53,530 210 8,164.8
2015/09/03 53,620 90 3,499.2
2015/09/04 53,820 200 7,776.0
2015/09/05 54,010 190 7,387.2
2015/09/06 54,080 70 2,721.6
2015/09/07 54,190 110 4,276.8
2015/09/08 54,270 80 3,110.4
2015/09/09 54,370 100 3,888.0
2015/09/10 54,550 180 6,998.4
2015/09/11 54,850 300 11,664.0
2015/09/12 55,000 150 5,832.0
2015/09/13 55,170 170 6,609.6
2015/09/14 55,440 270 10,497.6
2015/09/15 55,680 240 9,331.2
2015/09/16 55,750 70 2,721.6
2015/09/17 55,810 60 2,332.8
2015/09/18 56,060 250 9,720.0
2015/09/19 56,260 200 7,776.0
2015/09/20 56,460 200 7,776.0
2015/09/21 56,650 190 7,387.2
2015/09/22 56,890 240 9,331.2
2015/09/23 57,130 240 9,331.2
2015/09/24 57,180 50 1,944.0
2015/09/25 57,260 80 3,110.4
2015/09/26 57,400 140 5,443.2
2015/09/27 57,580 180 6,998.4
2015/09/28 57,850 270 10,497.6
2015/09/29 58,100 250 9,720.0
2015/09/30 58,240 140 5,443.2
合計 5,060 196,732.8
先頭に戻る